Hsueh-wen Kao. 1937: The Autumm Drought of Sian in 1936 and its Causes.. Acta Meteorologica Sinica, (1): 39-42. DOI: 10.11676/qxxb1937.003
Citation: Hsueh-wen Kao. 1937: The Autumm Drought of Sian in 1936 and its Causes.. Acta Meteorologica Sinica, (1): 39-42. DOI: 10.11676/qxxb1937.003

The Autumm Drought of Sian in 1936 and its Causes.

More Information
  • Published Date: February 19, 2013
  • The Autumm drought of Sian, Shensi in 1936 was caused by the interplay of the following meteorological factors: 1.The Siberian High covered North China, remained stationary and stable. 2. The cyclones of the Yangize type A were weak and shallow. Most of them travelled in a northeast direction and did not pass Sian as they should do. 3. The cyclones of the Yangtze type B were very few in this year.
  • Related Articles

  • Cited by

    Periodical cited type(7)

    1. 冯景瑜,张莹莹,潘舸,崔春杰. 新气候态背景下延边气候变化特征分析. 气象灾害防御. 2024(01): 23-28 .
    2. 晏红明,袁媛,王永光. 气候变暖背景下气候平均值更替对中国气候业务的影响. 气象. 2022(03): 284-298 .
    3. 晏红明,肖子牛,薛建军. 初夏西北太平洋副高东西变动对中国南部降水东西差异的影响. 地球物理学报. 2021(03): 765-781 .
    4. 任菊章,琚建华,米瑞芝,段长春,陶云. 亚洲热带夏季风指数与中国南方降水的关系. 气象科学. 2021(02): 228-236 .
    5. 王振乾,张旭. 不同间冰期东亚夏季风北界的位置变化及机制研究. 第四纪研究. 2020(06): 1474-1485 .
    6. 胡娟,晏红明,周建琴. 影响东亚夏季风降水异常的前期海温信号. 热带气象学报. 2018(03): 401-409 .
    7. 石宇,肖子牛,朱克云. 夏季角动量输送变化与中国东部降水的关系. 成都信息工程大学学报. 2018(04): 456-463 .

    Other cited types(2)

Catalog

    Article views (1941) PDF downloads (2045) Cited by(9)

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return