英文刊名 | 1925-1934: Bulletin of the Chinese Meteorological Society 1935-1941: Meteorological Magazine 1941--: Acta Meteorologica Sinica | 1987-2013: Acta Meteorologica Sinica 2014--: Journal of Meteorological Research | ||||
中文刊名 | 气象学报 | 气象学报英文版 | ||||
英文简称 | AMS | JMR | ||||
刊物语种 | Chinese (with English abstract, figure captions, and reference list) | English | ||||
创刊时间 | July 1925 | September 1987 | ||||
ISSN | 0577-6619 | 2095-6037 (0894-0525 till 2013) | ||||
CN | 11-2006/P | 11-2277/P | ||||
出版周期 | Bimonthly since 1996 | Bimonthly since 2009 | ||||
主办 | Chinese Meteorological Society 中国气象学会 | Chinese Meteorological Society 中国气象学会 | ||||
主管 | China Meteorological Administration 中国气象局 | China Association for Science and Technology 中国科协 | ||||
收录数据库 | CJCR (core) Beijing University JCR (core) CA CNKI (core) CSCD SA/INSPEC | SCI(E)(JCR, since 2007) SCOPUS Astrophysics Data System Google Scholar EBSCO CSA ProQuest, Environment Index Geobase OCLC SCImago CJCR(core) CNKI(core) CSCD | ||||
网址 | ||||||
合作出版商 | None | Springer since 2011 | ||||
刊物宗旨 | AMS intends to facilitate the development of theoretical and applied meteorological/ atmospheric sciences in China. | JMR intends to promote the exchange of scientific innovation and thoughts between Chinese and foreign meteorologists. | ||||
载文 范围 | AMS publishes the latest achievements in the field of atmospheric sciences and related disciplines in China. Major topics include global climate change, monsoons, earth system modeling, radar and satellite meteorology, sounding and remote sensing, boundary layer meteorology, aerosols, clouds, and weather modification, atmospheric chemistry and environment change, agricultural and forest meteorology, and so on. | JMR publishes the original findings and advances in meteorological research undertaken both in and beyond China, on a broad spectrum of topics such as theoretical and applied meteorology, weather analysis, climate change science, Tibetan Plateau meteorology, numerical weather prediction, environmental change and air pollution, and so on. | ||||
审稿和在线发表平台 | The manuscript review and online publishing system designed by Beijing E-Tiller Sci & Tech Company, since 2006 | Same as AMS for 2006-2012 | ||||
ScholarOne Manuscripts since May 2012; SpingerLink online platform since 2011; MagTech online publishing system since June 2015 | ||||||
编委会 | AMS and JMR share the same Editorial Board before 2012 | |||||
Now: AMS Board has 120 members (domestic scientists take up to 90%) | Independent JMR Board in place since 2013: 44 members (54% overseas scientists) | |||||
二次发表 文章比例 | 1987-2008: 90%-100% of the JMR papers were translated from AMS. | |||||
2009-2011: translation reduced to 50%-60%. | ||||||
2012-2013: translation reduced to 15%-30% | ||||||
2014-2015: 5%-15% | ||||||
获奖 | Top 10% Chinese Academic Journals with the Highest International Impact 2016-2020 Outstanding S&T Journals of China 2017, 2011, 2020 China Government Award for Journals –Nominees Award 2021 Top 100 S&T Journals of China 2013、2017 100 Outstanding Academic Journals of China 2002-2007 and 2019 | Top 5% Chinese Academic Journals with the Highest International Impact 2015-2020 Top 10% Chinese Academic Journals with the Highest International Impact 2016-2019 |
中、英文版区别
发布日期: 2019-11-25
阅读次数: