欢迎提供会议信息至 cmsams@cms1924.org 或 jmr@cms1924.org。本次更新日期:2019-05-13
时间 | 地点 | 承办单位 | 会 议 名 称 |
1月 6-10日 | 美国 凤凰城 | 美国气象学会 AMS | AMS 第99届年会 |
4月 7-12日 | 奥地利维也纳 | 欧洲地球物理联盟EGU | EGU 2019年大会 摘要提交1月10日截止 |
4月9-11日 | 中国深圳 | WMO WGTMR世界气象组织热带气象研究工作组 CAMS中国气象科学研究院 | 第4届WMO季风强降水研讨会 联系方式:lasw@cma.gov.cn联系方式:lasw@cma.gov.cn 摘要提交2月28日截止 |
4月27-29日 | 中国香港 | 香港城市大学 | 第14届东亚气候研讨会(AMIP EAC14) http://ljp.gcess.cn/dct/page/65651 摘要提交2月28日截止 |
5月14-17日 | 云南 西双版纳 | 中科院西双版纳植物所 | 陆地生态系统碳氮水循环对气候变化的响应和适应国际研讨会 |
5月25日 | 中国 北京 | 北京大学 | 北京大学大气科学学科90华诞庆典 |
5月 26-30日 | 日本 千叶 | 日本地球科学联盟JpGU | 日本地球科学联盟2019年大会JpGU Meeting 2019 http://www.jpgu.org/meeting_2019/ 摘要提交2月19日截止 |
5月27-30日 | 中国香港 | 亚洲气溶胶研究联盟Asian Aerosol Research Assembly (AARA) /香港城市大学 | 11th Asian Aerosol Conference (AAC) 2019 http://www.cityu.edu.hk/aac2019/ 摘要提交12月10日截止 |
6月11-14日 | 澳大利亚达尔文岛 | 澳大利亚气象海洋学会(AMOS) | 第26届澳大利亚气象海洋学会年会 暨热带气象和海洋国际研讨会 |
6月10-14日 | 浙江杭州 | 浙大、NASA、Elsevier | 第18届国际电磁和光散射会议 https://www.giss.nasa.gov/staff/mmishchenko/ELS-XVIII/ http://www.els-xviii-2019.org/ 摘要提交3月15日截止 |
6月17-21日 | 浙江杭州 | 浙大、厦大、杭州市气象局等 | 第6届大气光散射和遥测技术国际会议 摘要提交2月28日截止 |
6月14-16日 | 江苏南京 | 遥感科学国家重点实验室 南京大学 北京师范大学 | 第四届全国定量遥感学术论坛第四届全国定量遥感学术论坛 5月20日摘要截止 |
6月17-21日 | 英国里丁 | University of Reading & ECMWF | Impact of moist processes> 5th OpenIFS User Meeting https://confluence.ecmwf.int/display/OIFS/ 摘要提交3月31日截止 |
6月24-28日 | 法国图卢兹 | 法国气象局 | 第14届国际统计气候学大会(约3年1次) http://www.meteo.fr/cic/meetings/2019/IMSC/ 摘要提交2月20日截止 |
6月26-28日 | 马来西亚 | 马来西亚国立大学&ACAM/SPARC/IGAC | 第4届大气成分与亚洲季风研讨会ACAM2019 摘要提交3月15日截止 |
7月8-18日 | 加拿大蒙特利尔 | 国际大地测量和地球物理联合会IUGG | 第27届IUGG大会(IUGG 100年)(每4年1次) (+加拿大气象海洋学会年会)
|
7月10-12日 | 中国南京 | 南京信息工程大学/COAA | 第8届COAA大气海洋气候变化国际会议 http://www.coaaweb.org/COAA2019/index.html 摘要提交2月15日截止 |
7月15-26日 | 云南昆明 | 中国气象局 国家气候中心 /云南大学 | 第16届气候系统与气候变化国际讲习班 |
7月 28-8月2日 | 新加坡 | 亚洲大洋洲地球科学学会AOGS | AOGS第16届年会 http://www.asiaoceania.org/aogs2019/ 摘要提交2月12日截止 |
7月29-8月1日 | 美国佐治亚州 | 美国气象学会 中尺度天气过程委员会 | 第18届中尺度过程研讨会 摘要提交3月25日截止 |
9月 9-13日 | 丹麦哥本哈根 | 欧洲气象学会(EMS) | EMS2019年年会 https://www.emetsoc.org/events/ems-annual-meetings/ Session proposal 2018.12.20截止 |
9月16-20日 | 日本奈良 | 美国气象学会 雷达气象委员会 | 第30届雷达气象国际会议 摘要提交5月20日截止 |
9月28-10月4日 | 美国波士顿 | 美国气象学会 EUMETSAT NOAA | 2019联合卫星会议 https://www.ametsoc.org/index.cfm/ams/meetings-events/ams-meetings/2019-joint-satellite-conference/ 摘要提交3月1日截止 |
10月 左右 | 中国 哈尔滨 | CMS | 中国气象学会第36届学术年会 |
10月 | 中国北京 | 中、韩、日三国气象学会 | 第三届亚洲气象大会(3rd ACM2019) 摘要提交 月 日截止 |
10月14-18日 | 中国北京 | 瑞士水文气象研究院SHMI 世界气候研究计划WCRP | 区域气候国际会议ICRC-CORDEX 2019(北京国家会议中心) http://icrc-cordex2019.cordex.org/ 摘要提交3月15日截止 |
11月4-6日 | 中国 武汉 | 中国地质大学&CMA/BCC/MO/ACRE | 全球大气环流重建计划(ACRE)中国、东南亚和日本子计划研讨会全球大气环流重建计划(ACRE)中国、东南亚和日本子计划研讨会 (Invited Only) http://www.met-acre.net/meetings.htm 联系方式:guoyoo@cma.gov.cn |
12月 | 美国 | 美国地球物理 联盟AGU | |
2020年1月12-16日 | 美国 波士顿 | 美国气象学会 AMS | AMS 第100届年会 https://www.ametsoc.org/index.cfm/ams100/
|
2020年9月 | 英国曼彻斯特 | 曼彻斯特大学 | 第16届国际全球大气化学会议 摘要提交2020年4月截止 |
30个会议as of 13 May 2019.
欢迎提供会议信息至 cmsams@cms1924.org 或 jmr@cms1924.org